摘要:
...
证券时报·数据宝统计,8月12日共有28只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.37亿股,累计成交额3.66亿元,其中7只个股交易额超千万元。交易额最高,大宗交易共2笔,成交额0.76亿元;其次是,大宗交易共2笔,成交额0.68亿元。(数据宝)
8月12日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 1.45 | 61.38 | 124.38 | 7633.98 | 2 | 61.38 | -0.01 |
600031 | 三一重工 | -0.45 | 15.34 | 450.00 | 6835.50 | 2 | 15.19 | -0.98 |
688559 | 海目星 | -4.05 | 32.49 | 155.00 | 4935.20 | 1 | 31.84 | -2.00 |
300750 | 宁德时代 | -0.59 | 169.00 | 11.65 | 1968.85 | 1 | 169.00 | 0.00 |
300894 | 火星人 | -3.42 | 12.70 | 163.50 | 1890.06 | 6 | 11.56 | -8.98 |
688612 | 威迈斯 | -0.59 | 20.33 | 85.00 | 1390.60 | 1 | 16.36 | -19.53 |
600550 | 保变电气 | -2.79 | 4.88 | 237.18 | 1140.84 | 1 | 4.81 | -1.43 |
601899 | 紫金矿业 | 0.13 | 15.36 | 64.58 | 991.95 | 1 | 15.36 | 0.00 |
002594 | 比亚迪 | -0.53 | 230.40 | 4.27 | 983.81 | 1 | 230.40 | 0.00 |
002506 | 协鑫集成 | -1.04 | 1.91 | 542.00 | 948.50 | 1 | 1.75 | -8.38 |
002083 | 孚日股份 | 0.22 | 4.62 | 194.32 | 897.76 | 1 | 4.62 | 0.00 |
002712 | 思美传媒 | -1.68 | 3.52 | 213.01 | 749.81 | 1 | 3.52 | 0.00 |
603527 | 众源新材 | -1.46 | 6.77 | 87.40 | 659.87 | 1 | 7.55 | 11.52 |
603798 | 康普顿 | -0.13 | 7.76 | 83.53 | 648.16 | 1 | 7.76 | -0.01 |
688639 | 华恒生物 | -0.58 | 39.68 | 17.70 | 637.20 | 1 | 36.00 | -9.27 |
300328 | 宜安科技 | -3.21 | 5.12 | 130.00 | 592.80 | 4 | 4.56 | -10.94 |
603398 | 沐邦高科 | -6.67 | 13.16 | 45.00 | 578.70 | 1 | 12.86 | -2.28 |
600666 | ST瑞德 | 5.07 | 1.45 | 350.00 | 458.50 | 7 | 1.31 | -9.66 |
300026 | 红日药业 | 10.18 | 3.68 | 123.90 | 372.94 | 1 | 3.01 | -18.21 |
688239 | 航宇科技 | -2.27 | 29.71 | 15.00 | 364.80 | 1 | 24.32 | -18.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
还没有评论,来说两句吧...